Module Store - Building Blocks für Entwickler von Embedded Computing Systemen
SOM-SMARC-EHL
Preis auf Anfrage
| SECO SOM-SMARC-EHL - SMARC CPU-Modul mit Intel® Elkhart Lake |
|---|
| SMARC® Rel. 2.1.1 Computer on Module (CoM) with Intel® Atom® x6000E Series and Intel® Pentium® and Celeron® N and J Series (Codename: Elkhart Lake) Processors for FuSa applications. (HALLEY - C93) |
| Übersicht |
|---|
| Key Features | CPU |
|---|---|
|
CPU Produktfamilie: Intel® Elkhart Lake
|
| CPU-Varianten |
|---|
| CPU | Intel® Pentium® N6415 | Intel® Celeron® N6211 | Intel® Pentium® J6426 | Intel® Celeron® J6413 |
|---|---|---|---|---|
| Processor Number | N6415 | N6211 | J6426 | J6413 |
| Cache | 1.5 MB L2 Cache | 1.5 MB L2 Cache | 1.5 MB L2 Cache | 1.5 MB L2 Cache |
| Total Cores | 4 | 2 | 4 | 4 |
| Total Threads | 4 | 2 | 4 | 4 |
| PCI Express Revision | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Spezifikation |
|---|
| Description | SMARC® Rel. 2.1.1 Computer on Module (CoM) with Intel® Atom® x6000E Series and Intel® Pentium® and Celeron® N and J Series (formerly Elkhart Lake) Processors for FuSa applications |
|---|---|
| Cpu | Intel® Atom™ x6000E, Pentium® and Celeron® N and J Series “Elkhart Lake” CPUs: • Celeron® J6413 Quad Core @ 1.8GHz (3.0GHZ Turbo) 10W TDP - Comm. Temp. Range
|
| Max Cores | 4 |
| Memory | 32-bit LPDDR4x Soldered Down Memory |
| Graphics | Up to 3 independent displays |
| Video Interfaces | eDP 1.3 or Dual Channel 18/24bit LVDS interface (factory options) |
| Video Resolution | Up to 4096x2160 @60Hz |
| Mass Storage | 1 x external S-ATA Gen3 Channel |
| Networking | 2x Gigabit Ethernet PHY with precision clock synchronization and synchronous Ethernet clock output for IEEE 1588 (Safety Related – Black channel) |
| Usb | 6 x USB 2.0 Host Ports |
| Pci | Up to 4 x PCI-e Gen3 Lanes |
| Audio | HD Audio interface |
| Serial Ports | 2 x HS-UARTs (Safety Related) |
| Other Interfaces | SM Bus |
| Power Supply | +5VDC and +3.3V_RTC |
| Operating System | Microsoft® Windows 10 Enterprise (64 bit) |
| Operating Temperature | -40°C ÷ +85°C (Industrial version)*
*Measured at any point of SECO standard heatspreader for this product, during any and all times (including start-up). Actual temperature will widely depend on application, enclosure and/or environment. Upon customer to consider applicationspecific |
| Dimensions | 50 x 82 mm |
| Produktvarianten / Zubehör |
|---|
| RC93-M441-4021-C3_ | HALLEY (SM-C93) w/Intel® Pentium® J6426 (SKU2, QC up to 3.00 GHz, TDP 10W), 8GB RAM, 64GB eMMC, #4 PCIe x1 or #1 PCIe x4, LVDS, HDMI, DP++, TPM 2.0, GenPurp SPI, Comm.Temp. |
| RC93-Q361-4021-I3 | SMARC 2.1 Elkhart Lake Atom SKU5 x6211E (1.5M Cache, up to 3.00 GHz), DC - TDP 6.0W, 4GB RAM, 32GB eMMC, 4x PCIe, LVDS + HDMI + DP++, TPM 2.0, GP SPI, Comm Temp |
| RC93-Q571-4021-I3 | SMARC® Rel. 2.1.1 Computer on Module (CoM) with Intel® Atom® x6000E Series and Intel® Pentium® and Celeron® N and J Series (formerly Elkhart Lake) Processors for FuSa applications |
| RC93-R322-1021-I3 | HALLEY (SM-C93) w/ Intel Atom® x6413E (SKU6 ,QC @ 3.0GHz, TDP 9W), w/ IBECC 4GB RAM, 16GB eMMC, SERDES, eDP/DP++/DP++, TPM 2.0, GP SPI, Ind Temp |
| RC93-R471-3021-I3 | HALLEY (SM-C93) w/Intel® Atom® x6413E (SKU6, QC up to 3.00 GHz, TDP 9W), 8GB RAM, 64GB eMMC, #4 PCIe x1 or #1 PCIe x4, eDP, HDMI, DP++, TPM 2.0, GenPurp SPI, Ind.Temp. |
| RC93-S471-4021-I3 | HALLEY (SM-C93) w/Intel Atom® x6425E (SKU7, QC up to 3.00 GHz, TDP 12W) w/IBECC 8GB RAM, 64GB eMMC, #4 PCIe x1 or #1 PCIe x4, LVDS, HDMI, DP++, TPM 2.0, GenPurp SPI, Ind. Temp. |
| RC93-T361-2021-I3 | HALLEY (SM-C93) w/Intel Atom® x6212RE (SKU8, DC@1.20 GHz, TDP 6.0W), w/TCC and IBECC 4GB RAM, 32GB eMMC, #4 PCIe x1 or #1 PCIe x4, LVDS, 2x DP++, TPM 2.0, GenPurp SPI, Ind. Temp. |
| RC93-V471-2021-I3 | HALLEY (SM-C93) w/Intel Atom® x6425RE (SKU10, QC@1.90 GHz, TDP 12W) w/TCC and IBECC 8GB RAM, 64GB eMMC, #4 PCIe x1 or #1 PCIe x4, LVDS, 2x DP++, TPM 2.0, GenPurp SPI, Ind. Temp. |
| RC93-V471-4021-I3 | HALLEY (SM-C93) w/Intel Atom® x6425RE (SKU10, QC@1.90 GHz, TDP 12W) w/TCC and IBECC 8GB RAM, 64GB eMMC, #4 PCIe x1 or #1 PCIe x4, LVDS, HDMI, DP++, TPM 2.0, GenPurp SPI, Ind. Temp. |
| RC93-V571-1021-I3 | HALLEY (SM-C93) w/Intel Atom® x6425RE (SKU10, QC@1.90 GHz, TDP 12W) w/TCC and IBECC 16GB RAM, 64GB eMMC, Opt #4 PCIE (w/ 1 x4),eDP, 2x DP++, TPM 2.0, GenPurp SPI, Ind. Temp. |
| RC93-W471-4021-I3 | HALLEY (SM-C93) w/Intel Atom® x6427FE (SKU11, QC@1.90 GHz, TDP 12W) FuSa Certified, w/TCC and IBECC 8GB RAM, 64GB eMMC, LVDS, HDMI, DP++, #4 PCIe x1 or #1 PCIe x4, TPM 2.0, GenPurp SPI, Ind. Temp. |
| RC93-W472-1022-I3 | HALLEY (SM-C93) w/Intel Atom® x6427FE (SKU11, QC@1.90 GHz, TDP 12W) FuSa Certified, w/TCC and IBECC 8GB RAM, 64GB eMMC, #3 PCIex1 and SERDES or #4 PCIe x1, TPM 2.0, eSPI, Ind. Temp. |
| RC93-W571-4021-I3 | HALLEY (SM-C93) w/Intel Atom® x6427FE (SKU11, QC@1.90 GHz, TDP 12W) FuSa Certified, w/TCC and IBECC 16GB RAM, 64GB eMMC, LVDS, HDMI, DP++, #4 PCIe x1 or #1 PCIe x4, TPM 2.0, GenPurp SPI, Ind. Temp. |
| RC93-Y361-0021-I3 | HALLEY (SM-C93) w/Intel Atom® x6200FE (SKU12, DC@1.00 GHz, TDP 4.5W),w/o Graphics, FuSa Certified, w/TCC and IBECC 4GB RAM, 32GB eMMC, headless, #4 PCIe x1 or #1 PCIe x4, TPM 2.0, GenPurp SPI, Ind. Temp. |
| Bitte stellen Sie sicher, dass Sie stets die aktuellsten Version der Produktspezifikationen des Herstellers verwenden. Hersteller-Produktseite: SOM-SMARC-EHL MCTX Mobile & Embedded Computers GmbH IST UM DIE RICHTIGKEIT UND AKTUALITÄT DER DATEN AUF DIESER WEBSEITE BEMÜHT, ÜBERNIMMT JEDOCH KEINERLEI ZUSICHERUNG BEZÜGLICH DES INHALTS. EINE HAFTUNG ODER GARANTIE FÜR DIE AKTUALITÄT, RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN INFORMATIONEN IST FOLGLICH AUSGESCHLOSSEN. |
| Technische Unterstützung & System Integration Services |
|---|
Gerne unterstützen wir Sie dabei, die optimale Hardwareplattform für Ihre Anwendung auszuwählen und in Betrieb zu nehmen.
Unter der Nummer +49 (0)7665/9390-185 erreichen Sie uns telefonisch (montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr).
Bitte beachten Sie, dass sich unser Angebot ausschließlich an Gerätehersteller richtet. Wir verkaufen nicht an Privatpersonen oder Wiederverkäufer.
MCTX Mobile & Embedded Computers GmbH wurde 2010 gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von kompakten, leistungsfähigen, stromsparenden und skalierbaren Computersystemen und Systemkomponentenn für den mobilen und stationären professionellen Einsatz im In- und Outdoor-Bereich.
Wir verstehen uns als zuverlässigen und erfahrenen Partner von Unternehmen und Organisationen, die diese Technologien in Ihre Prozessabläufe oder Produkte integrieren. Unser Ziel ist es, unseren Kunden LÖSUNGEN zu bieten, die den Anforderungen ihrer Aufgabenstellung zu 100% gerecht werden.
Unser Firmensitz liegt im südwestlichen Deutschland, in Gottenheim bei Freiburg im Breisgau, nahe der Landesgrenzen zu Frankreich und der Schweiz.
Service Portfolio
Abhängig von den
Projektanforderungen bieten wir unseren Kunden ein breites Spektrum von
Produkten und Outsourcing-Services: Technologieberatung bei der Auswahl
der Prozessorplattform, Lieferung der Schlüsselkomponenten bis hin zur
kommissionierten Lieferung von vollintegrierten, kundenspezifischen
Systemen.
Über die Jahre hat sich unser Team
wertvolle Erfahrungen im Bereich der Integration stromsparender
Rechnertechnologien erarbeitet. Dieses Engineering-Know-How stellen wir
unseren Kunden zur Verfügung, um Produkt- und Entwicklungskosten sowie
Time-to-Market-Zeiten zu optimieren.
Anwendungsbereiche
Unsere Boards und Systeme kommen in unterschiedlichsten Anwendungen im Feld, in Laboren, in der Fabrikautomation und in OEM-Produkten zum Einsatz wie z.B. in der Validierung von Halbleiterchips, in Lidar-Systemen zur 3D-Objektvermessung, selbstnavigierenden Fahrzeugen, unterschiedlichsten Mess- und Diagnosesystemen oder in der mobilen Datenerfassung in Agrar- und Forstbereich.
Technologien
Unsere Systeme basieren auf modernsten Technologien wie sie auch in modernen Servern, Notebooks, Tablet-PCs oder Navigationssystemen verwendet werden. Die Verwendung modularer und industrietauglicher Systemkonzepten ermöglicht langlebige und skalierbare Systeme.