Module Store - Building Blocks für Entwickler von Embedded Computing Systemen
SOM-Q7-APL
Preis auf Anfrage
SECO SOM-Q7-APL - Qseven CPU-Modul mit Intel® Apollo Lake |
---|
SOM-Q7-APL (ehemals Codename Q7-B03) ist ein Qseven® Rel. 2.1 konformes Computer on Module (CoM) , das auf den Intel® Atom X Series, Intel® Celeron® J / N Series und Intel® Pentium® N Series (ehemals Codename Apollo Lake) Prozessoren basiert. Diese Lösung |
Übersicht |
---|
Key Features | CPU |
---|---|
|
CPU Produktfamilie: Intel® Apollo Lake
|
CPU-Varianten |
---|
CPU | Processor Number | Cache | Total Cores | Total Threads | PCI Express Revision |
---|---|---|---|---|---|
Intel® Pentium® N4200 | N4200 | 2 MB L2 Cache | 4 | 4 | 2.0 |
Intel® Celeron® N3350 | N3350 | 2 MB L2 Cache | 2 | 2 | 2.0 |
Intel® Celeron® J3455 | J3455 | 2 MB | 4 | 4 | 2.0 |
Intel® Celeron® J3355 | J3355 | 2 MB | 2 | 2 | 2.0 |
Intel Atom® x7-E3950 | E3950 | 2 MB L2 Cache | 4 | 4 | 2.0 |
Intel Atom® x5-E3940 | E3940 | 2 MB L2 Cache | 4 | 4 | 2.0 |
Intel Atom® x5-E3930 | E3930 | 2 MB L2 Cache | 2 | 2 | 2.0 |
Spezifikation |
---|
Description | SOM-Q7-APL is a Qseven® Rel. 2.1 compliant Computer on Module (CoM) based on the Intel® Atom X Series, Intel® Celeron® J / N Series and Intel® Pentium® N Series (formerly code name Apollo Lake) Processors. This solution is able to merge its high graphics performance (4K HW Video both decoding and encoding) and extreme temperature with excellent power efficiency. Also featuring wide connectivity capability and support for the most popular operating systems, SOM-Q7-APL is particularly suitable for low power embedded applications. |
---|---|
Cpu | Intel® Atom™ x5-E3930 Dual Core @1.3 GHz (Burst 1.8GHz), 2MB L2 Cache, 6.5W TDP |
Max Cores | 4 |
Memory | Dual Channel Soldered Down DDR3L-1866 memory, up to 8GB |
Graphics | Integrated Intel® HD Graphics 500 series controller with up to 18 Execution Units |
Video Interfaces | eDP interface or Single/Dual Channel 18/24bit LVDS interface |
Video Resolution | DP Up to 4096 x 2160 @60HZ eDP Up to 3840 x 2160 @60Hz HDM U p to 3840 x 2160 @30Hz LVDS, VGA Up to 1920 x 1200 @ 60Hz |
Mass Storage | Optional eMMC 5.0 drive soldered on-board |
Networking | Gigabit Ethernet interface |
Usb | 6 x USB 2.0 Host Ports |
Pci | 4 x PCI-e Root Ports (including the PCI-e port used for Gigabit Ethernet controller) |
Audio | HD Audio interface |
Serial Ports | 1 x UART, TTL interface |
Other Interfaces | I2C Bus |
Power Supply | +5VDC and +5VSB (optional) |
Operating System | Microsoft® Windows 10 Enterprise (64bit) |
Operating Temperature | 0°C ÷ +60°C (Commercial version) |
Dimensions | 70x70 mm (2.76” x 2.76”) |
Produktvarianten / Zubehör |
---|
QA36-7600-2100-I0-V | Q7 - Q7-A36 w/Bay Trail-I E3845 @1.91 GHz QC - RAM DDR3L 4GB - LVDS - HDMI - Ind. Temp |
QB03-7560-2110-I2-V | Q7-B03 - Intel Atom E3950 (2M Cache, up to 2.00 GHz) / TDP 12 W, DDR3L 8GB @800Mhz (8 chip x 8Gb), eMMC 32GB, LVDS,HDMI, Ethernet Contr. I210 Industrial - PCB lSOLA PCL370HR |
QB03-8100-2110-I2-V | Q7-B03 - Intel Atom E3940 (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 2GB 933Mhz (4 chip x 4Gb), NO eMMC, LVDS,HDMI, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR |
QB03-8100-2210-C2-V | Q7-B03 - Intel Atom E3940 (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 2GB (4 chip da 4Gb),no eMMC,LVDS,MULTI MODE DISPLAYPORT (DP++), Ethernet Contr. I210 - Commercial - PCB lSOLA PCL370HR |
QB03-8200-2110-I2-V | Q7 - Intel Atom E3940 Step F1 "Apollo Lake" (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 4GB 933Mhz (8 chip x 4Gb), LVDS, HDMI, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR |
QB03-8200-2210-I2-V | Q7 - Intel Atom E3940 Step F1 "Apollo Lake" (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 4GB 933Mhz (8 chip x 4Gb), LVDS, MULTI MODE DISPLAYPORT, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR |
QB03-8230-2210-I2-V | Q7-B03 - Intel Atom E3940 (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 4GB (8 chip x 4Gb), eMMC 16GB, LVDS,DISPLAYPORT, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR |
QB03-8240-1110-I2-V | Q7 - Intel Atom E3940 Step F1 "Apollo Lake" (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 4GB (8 chip x 4Gb), eMMC 32GB, eDP,HDMI, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR |
QB03-8260-1110-I2-V | Q7 - Intel Atom E3940 Step F1 "Apollo Lake" (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 4GB (8 chip x 4Gb), eMMC 32GB, eDP,HDMI, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR |
QB03-8260-2110-I2-V | Q7-B03 - Intel Atom E3940 (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 4GB (8 chip x 4Gb), eMMC 32GB, LVDS,HDMI, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR |
QB03-8270-2110-I2-V | Q7-B03 - Intel Atom E3940 (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 4GB (8 chip x 4Gb), eMMC 32GB, LVDS,HDMI, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR |
QB03-82C0-1110-I2-V | Q7 - Intel Atom E3940 Step F1 "Apollo Lake" (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 4GB (8 chip x 4Gb), eMMC 32GB, eDP,HDMI, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR |
QB03-8500-2210-I2-V | Q7 - Intel Atom E3940 Step F1 "Apollo Lake" (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 9.5 W , DDR3L 8GB 800Mhz (8 chip x 8Gb) dual channel, LVDS, DP++, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR |
QB03-91B0-1110-I2-V | Q7-B03 - Intel Atom E3930 (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 6.5 W , DDR3L 2GB 933Mhz (4 chip x 4Gb), eMMC 16GB, eDP, HDMI, Ethernet Contr. I210 - Industrial - PCB lSOLA PCL370HR |
QB03-9220-2110-C2-V | Q7 - Intel Atom E3930 Step F1 "Apollo Lake" (2M Cache, up to 1.80 GHz) / TDP 6.5 W , DDR3L 4GB (8 chip x 4Gb), eMMC 8GB, LVDS,HDMI, Ethernet Contr. I210 - Commercial - PCB lSOLA PCL370HR |
QB03-A510-2110-C2-V | Q7 - Intel Celeron N3350 (step F1) "Apollo Lake" (2M Cache, up to 2.40 GHz) / TDP 6 W, DDR3L 8GB (8 chip x 8Gb), eMMC 4GB, LVDS, HDMI, I210 - Commercial - PCB lSOLA PCL370HR |
QB03-B400-1110-C2-V | Q7-B03 - Intel Pentium N4200 (2M Cache, up to 2.50 GHz) / TDP 6 W, DDR3L 8GB (8 chip x 8Gb), eDP, HDMI, Ethernet Contr. I210 - Commercial - PCB lSOLA PCL370HR |
QB03-B500-1110-C2-V | Q7 - Intel Pentium N4200 (F1) "Apollo Lake" (2M Cache, up to 2Q7 - Intel Pentium N4200 (F1) "Apollo Lake" (2M Cache, up to 2.50GHz) / TDP 6 W, DDR3L 8GB (8 chip x 8Gb), eDP, HDMI, Ethernet |
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie stets die aktuellsten Version der Produktspezifikationen des Herstellers verwenden. Hersteller-Produktseite: SOM-Q7-APL MCTX Mobile & Embedded Computers GmbH IST UM DIE RICHTIGKEIT UND AKTUALITÄT DER DATEN AUF DIESER WEBSEITE BEMÜHT, ÜBERNIMMT JEDOCH KEINERLEI ZUSICHERUNG BEZÜGLICH DES INHALTS. EINE HAFTUNG ODER GARANTIE FÜR DIE AKTUALITÄT, RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN INFORMATIONEN IST FOLGLICH AUSGESCHLOSSEN. |
Technische Unterstützung & System Integration Services |
---|
Gerne unterstützen wir Sie dabei, die optimale Hardwareplattform für Ihre Anwendung auszuwählen und in Betrieb zu nehmen.
Unter der Nummer +49 (0)7665/9390-185 erreichen Sie uns telefonisch (montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr).
Bitte beachten Sie, dass sich unser Angebot ausschließlich an Gerätehersteller richtet. Wir verkaufen nicht an Privatpersonen oder Wiederverkäufer.
MCTX Mobile & Embedded Computers GmbH wurde 2010 gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von kompakten, leistungsfähigen, stromsparenden und skalierbaren Computersystemen und Systemkomponentenn für den mobilen und stationären professionellen Einsatz im In- und Outdoor-Bereich.
Wir verstehen uns als zuverlässigen und erfahrenen Partner von Unternehmen und Organisationen, die diese Technologien in Ihre Prozessabläufe oder Produkte integrieren. Unser Ziel ist es, unseren Kunden LÖSUNGEN zu bieten, die den Anforderungen ihrer Aufgabenstellung zu 100% gerecht werden.
Unser Firmensitz liegt im südwestlichen Deutschland, in Gottenheim bei Freiburg im Breisgau, nahe der Landesgrenzen zu Frankreich und der Schweiz.
Service Portfolio
Abhängig von den
Projektanforderungen bieten wir unseren Kunden ein breites Spektrum von
Produkten und Outsourcing-Services: Technologieberatung bei der Auswahl
der Prozessorplattform, Lieferung der Schlüsselkomponenten bis hin zur
kommissionierten Lieferung von vollintegrierten, kundenspezifischen
Systemen.
Über die Jahre hat sich unser Team
wertvolle Erfahrungen im Bereich der Integration stromsparender
Rechnertechnologien erarbeitet. Dieses Engineering-Know-How stellen wir
unseren Kunden zur Verfügung, um Produkt- und Entwicklungskosten sowie
Time-to-Market-Zeiten zu optimieren.
Anwendungsbereiche
Unsere Boards und Systeme kommen in unterschiedlichsten Anwendungen im Feld, in Laboren, in der Fabrikautomation und in OEM-Produkten zum Einsatz wie z.B. in der Validierung von Halbleiterchips, in Lidar-Systemen zur 3D-Objektvermessung, selbstnavigierenden Fahrzeugen, unterschiedlichsten Mess- und Diagnosesystemen oder in der mobilen Datenerfassung in Agrar- und Forstbereich.
Technologien
Unsere Systeme basieren auf modernsten Technologien wie sie auch in modernen Servern, Notebooks, Tablet-PCs oder Navigationssystemen verwendet werden. Die Verwendung modularer und industrietauglicher Systemkonzepten ermöglicht langlebige und skalierbare Systeme.