Module Store - Building Blocks für Entwickler von Embedded Computing Systemen
RPP968
Preis auf Anfrage
DFI RPP968 - COM Express Compact CPU-Modul mit Intel® Raptor Lake |
---|
COM Express Type 6, 13th Gen Intel® Processor, DDR5, 2 PCIe x4, 5 PCIe x1, 1 I2C, 1 SMBus, 1 Intel 2.5GbE, 4 USB 3.2, 8 USB 2.0, 2 SATA 3.0, 1 VGA, 1 LVDS/eDP, 3 DDI |
Übersicht |
---|
Key Features | CPU |
---|---|
|
CPU Produktfamilie: Intel® Raptor Lake
|
CPU-Varianten |
---|
CPU | Processor Number | Cache | Max Turbo Frequency | Total Cores | Total Threads | Processor Base Power |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i7-13800HE | i7-13800HE | 24 MB Intel® Smart Cache | 5.00 GHz | 14 | 20 | 45 W |
Intel® Core™ i7-1370PE | i7-1370PE | 24 MB Intel® Smart Cache | 4.80 GHz | 14 | 20 | 28 W |
Intel® Core™ i7-1365UE | i7-1365UE | 12 MB Intel® Smart Cache | 4.90 GHz | 10 | 12 | 15 W |
Intel® Core™ i5-13600HE | i5-13600HE | 18 MB Intel® Smart Cache | 4.80 GHz | 12 | 16 | 45 W |
Intel® Core™ i5-1350PE | i5-1350PE | 12 MB Intel® Smart Cache | 4.60 GHz | 12 | 16 | 28 W |
Intel® Core™ i5-1345UE | i5-1345UE | 12 MB Intel® Smart Cache | 4.60 GHz | 10 | 12 | 15 W |
Intel® Core™ i5-1340PE | i5-1340PE | 12 MB Intel® Smart Cache | 4.50 GHz | 12 | 16 | 28 W |
Intel® Core™ i5-1335UE | i5-1335UE | 12 MB Intel® Smart Cache | 4.50 GHz | 10 | 12 | 15 W |
Intel® Core™ i3-13300HE | i3-13300HE | 12 MB Intel® Smart Cache | 4.60 GHz | 8 | 12 | 45 W |
Intel® Core™ i3-1320PE | i3-1320PE | 12 MB Intel® Smart Cache | 4.50 GHz | 8 | 12 | 28 W |
Intel® Core™ i3-1315UE | i3-1315UE | 10 MB Intel® Smart Cache | 4.50 GHz | 6 | 8 | 15 W |
Intel® U300E | U300E | 8 MB Intel® Smart Cache | 4.30 GHz | 5 | 6 | 15 W |
Spezifikation |
---|
Processor | Intel® Core™ i7-13800HE (6 P-Cores x 2.5 GHz, 8 E-Cores x 1.8 GHz, 24 MB cache, 45W)Intel® Core™ i5-13600HE (4 P-Cores x 2.7 GHz, 8 E-Cores x 1.9 GHz, 18 MB cache, 45W)Intel® Core™ i3-13300HE (4 P-Cores x 2.1 GHz, 4 E-Cores x 1.5 GHz, 12 MB cache, 45W)Intel® Core™ i7-1370PE (6 P-Cores x 1.9 GHz, 8 E-Cores x 1.2 GHz, 24 MB cache, 28W)Intel® Core™ i5-1350PE (4 P-Cores x 1.8 GHz, 8 E-Cores x 1.3 GHz, 12 MB cache, 28W)Intel® Core™ i5-1340PE (4 P-Cores x 1.8 GHz, 8 E-Cores x 1.3 GHz, 12 MB cache, 28W)Intel® Core™ i3-1320PE (4 P-Cores x 1.7 GHz, 4 E-Cores x 1.2 GHz, 12 MB cache, 28W)Intel® Core™ i7-1365UE (2 P-Cores x 1.7 GHz, 8 E-Cores x 1.2 GHz, 12 MB cache, 15W)Intel® Core™ i5-1345UE (2 P-Cores x 1.4 GHz, 8 E-Cores x 1.1 GHz, 12 MB cache, 15W)Intel® Core™ i5-1335UE (2 P-Cores x 1.2 GHz, 8 E-Cores x 0.9 GHz, 12 MB cache, 15W)Intel® Core™ i3-1315UE (2 P-Cores x 1.2 GHz, 4 E-Cores x 0.9 GHz, 10 MB cache, 15W)Intel® Pentium® U300E (1 P-Core x 1.1 GHz, 4 E-Cores x 0.9 GHz, 8 MB cache, 15W) |
Memory | Two 260-Pin SO-DIMM up to 64GB, Dual Channel DDR5 4800MHz |
BIOS | AMI BIOS |
Controller | 1 x Intel® I226 series (10/100/1000Mbps/2.5G), co-lay PCIe x1 (available upon request) |
Feature | OpenGL 5.0, DirectX 12, OpenCL 2.1HW Decode: WMV9, AVC/H264, JPEG/MJPEG, HEVC/H265, VP9, AV1HW Encode: AVC/H264, JPEG, HEVC/H265, VP9 |
Display | 1 x VGA1 x LVDS/eDP (eDP available upon request)3 x DDIVGA: resolution up to 1920x1200 @ 60HzLVDS: dual channel 24-bit, resolution up to 1920x1200 @ 60HzeDP: resolution up to 4096x2304 @ 60HzHDMI: resolution up to 4096x2160 @ 30HzDP++: resolution up to 4096x2304 @ 60Hz |
Triple Displays | VGA + LVDS + DDIDDI + eDP + DDI (available upon request) |
Interface | HD Audio |
USB | 4 x USB 3.2 Gen.28 x USB 2.0 |
SATA | 2 x SATA 3.0 (up to 6Gb/s), co-lay PCIe x1 (available upon request) |
SSD | 1 x 64GB/128GB/256GB/512GB/1024GB on board SSD (available upon request) |
DIO | 1 x 8-bit DIO |
Output & Interval | System Reset, Programmable via Software from 1 to 255 Seconds |
TPM | Available Upon Request |
Type | 8.5~20V, 5VSB, VCC_RTC (ATX mode)8.5~12V, VCC_RTC (AT mode) |
Consumption | TBD |
Microsoft | Windows 10 IoT Enterprise 64-bit |
Linux | Linux |
Temperature | Operating: 0 to 60°C, -40 to 85°CStorage: -40 to 85°C |
Humidity | Operating: 10 to 90% RH Storage: 10 to 90% RH |
MTBF | TBD |
Dimensions | COM Express® Compact95mm (3.74") x 95mm (3.74") |
Compliance | PICMG COM Express® R3.1, Type 6 |
Certifications | CE, FCC, RoHS |
Country of Origin | Taiwan |
Produktvarianten / Zubehör |
---|
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie stets die aktuellsten Version der Produktspezifikationen des Herstellers verwenden. Hersteller-Produktseite: RPP968 MCTX Mobile & Embedded Computers GmbH IST UM DIE RICHTIGKEIT UND AKTUALITÄT DER DATEN AUF DIESER WEBSEITE BEMÜHT, ÜBERNIMMT JEDOCH KEINERLEI ZUSICHERUNG BEZÜGLICH DES INHALTS. EINE HAFTUNG ODER GARANTIE FÜR DIE AKTUALITÄT, RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN INFORMATIONEN IST FOLGLICH AUSGESCHLOSSEN. |
Technische Unterstützung & System Integration Services |
---|
Gerne unterstützen wir Sie dabei, die optimale Hardwareplattform für Ihre Anwendung auszuwählen und in Betrieb zu nehmen.
Unter der Nummer +49 (0)7665/9390-185 erreichen Sie uns telefonisch (montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr).
Bitte beachten Sie, dass sich unser Angebot ausschließlich an Gerätehersteller richtet. Wir verkaufen nicht an Privatpersonen oder Wiederverkäufer.
MCTX Mobile & Embedded Computers GmbH wurde 2010 gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von kompakten, leistungsfähigen, stromsparenden und skalierbaren Computersystemen und Systemkomponentenn für den mobilen und stationären professionellen Einsatz im In- und Outdoor-Bereich.
Wir verstehen uns als zuverlässigen und erfahrenen Partner von Unternehmen und Organisationen, die diese Technologien in Ihre Prozessabläufe oder Produkte integrieren. Unser Ziel ist es, unseren Kunden LÖSUNGEN zu bieten, die den Anforderungen ihrer Aufgabenstellung zu 100% gerecht werden.
Unser Firmensitz liegt im südwestlichen Deutschland, in Gottenheim bei Freiburg im Breisgau, nahe der Landesgrenzen zu Frankreich und der Schweiz.
Service Portfolio
Abhängig von den
Projektanforderungen bieten wir unseren Kunden ein breites Spektrum von
Produkten und Outsourcing-Services: Technologieberatung bei der Auswahl
der Prozessorplattform, Lieferung der Schlüsselkomponenten bis hin zur
kommissionierten Lieferung von vollintegrierten, kundenspezifischen
Systemen.
Über die Jahre hat sich unser Team
wertvolle Erfahrungen im Bereich der Integration stromsparender
Rechnertechnologien erarbeitet. Dieses Engineering-Know-How stellen wir
unseren Kunden zur Verfügung, um Produkt- und Entwicklungskosten sowie
Time-to-Market-Zeiten zu optimieren.
Anwendungsbereiche
Unsere Boards und Systeme kommen in unterschiedlichsten Anwendungen im Feld, in Laboren, in der Fabrikautomation und in OEM-Produkten zum Einsatz wie z.B. in der Validierung von Halbleiterchips, in Lidar-Systemen zur 3D-Objektvermessung, selbstnavigierenden Fahrzeugen, unterschiedlichsten Mess- und Diagnosesystemen oder in der mobilen Datenerfassung in Agrar- und Forstbereich.
Technologien
Unsere Systeme basieren auf modernsten Technologien wie sie auch in modernen Servern, Notebooks, Tablet-PCs oder Navigationssystemen verwendet werden. Die Verwendung modularer und industrietauglicher Systemkonzepten ermöglicht langlebige und skalierbare Systeme.