Module Store - Building Blocks für Entwickler von Embedded Computing Systemen
ESM-TGH
Preis auf Anfrage
| Avalue ESM-TGH - COM Express Type 6 CPU-Modul mit Intel® Tiger Lake |
|---|
| PICMG COM R3.0 Type 6 module with Intel® 11th Generation Xeon®, Core™ i7/i5/i3, Celeron® BGA Processors |
| Übersicht |
|---|
| Key Features | CPU |
|---|---|
|
CPU Produktfamilie: Intel® Tiger Lake
|
| CPU-Varianten |
|---|
| CPU | Processor Number | Cache | Total Cores | Total Threads | Max Turbo Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel® Core™ i7-11850HE | i7-11850HE | 24 MB Intel® Smart Cache | 8 | 16 | 4.70 GHz |
| Intel® Core™ i5-11500HE | i5-11500HE | 12 MB Intel® Smart Cache | 6 | 12 | 4.50 GHz |
| Intel® Core™ i3-11100HE | i3-11100HE | 8 MB Intel® Smart Cache | 4 | 8 | 4.40 GHz |
| Intel® Xeon® W-11865MRE | W-11865MRE | 24 MB Intel® Smart Cache | 8 | 16 | 4.70 GHz |
| Intel® Xeon® W-11155MRE | W-11155MRE | 8 MB Intel® Smart Cache | 4 | 8 | 4.40 GHz |
| Intel® Celeron® 6600HE | 6600HE | 8 MB Intel® Smart Cache | 2 | 2 |
| Spezifikation |
|---|
-System Information-
| Processor | Mobile 11th Generation Intel® Xeon® Core™ and Celeron® Processors - 10nm processer Xeon® W-11865MRE* 45W (35W cTDP), 8C/16T (ECC) Xeon® W-11155MRE* 45W (35W cTDP), 4C/8T (ECC) Core™ i7-11850HE* 45W (35W cTDP), 8C/16T (non-ECC) Core™ i5-11500HE* 45W (35W cTDP), 6C/12T (non-ECC) Core™ i3-11100HE* 45W (35W cTDP), 4C/8T (non-ECC) Celeron® 6600HE* 35W, 2C/2T (non-ECC) |
|---|---|
| Platform Controller Hub | RM590E QM580E HM570E |
| System Memory | Up to 3x 260-pin DDR4-3200 SO-DIMM slot up to 32 GByte each (96 GByte total) |
| I/O Chipset | EC (ITE IT5571) |
| BIOS Information | AMI uEFI BIOS, 256 Mbit SPI Flash ROM |
| Watchdog Timer | H/W Reset, 1sec. ~ 65535sec. and 1sec./step |
| H/W Status Monitor | Monitoring System Temperature, Voltage and FAN Status with Auto Throttling Control |
| TPM | TPM2.0 |
I/O
| USB Port | 4 x USB 3.2 Gen.2x1 (10 Gbps) 8 x USB 2.0 |
|---|---|
| SATA | 4 x SATA3.0 (6.0Gb/s) |
| DIO | 8bit GPIO(NCT5655Y) |
| MIO | 4 x SATAIII 6.0Gb/s 1xLPC (via eSPI to LPC bridge), I2C, SMBus, 2 x UART(2-wire) |
| HDMI | HDMI 2.0b |
Display
| Graphic Chipset | Gen 12 Intel® UHD Graphics (Xe architecture) |
|---|---|
| Spec. & Resolution | HDMI 2.0b: 4096x 2304 @ 60Hz DP 1.4: 4096x 2304 @60Hz LVDS: 1920x 1080 @60Hz, support Dual-channel 18/24-bit LVDS (via eDP-to-LVDS IC CH7511B) VGA: 1920x 1200 @60Hz (via DP to VGA IC Chrontel® 7517A) eDP 1.4b: 4096x 2304 @60Hz (Optional) (Per Intel design guide, need to add Redriver, Redriver in carrier board to fine tune the signal of DP1.4) (Only support 4Lanes 2560x1440 & 2Lanes 1920x1080) |
| Multiple Display | Supporting 4 display up to 2K (3DDI+eDP) |
| DDI | HDMI/DP (default) |
| Interface | Dual-channel 18/24-bit LVDS (LVDS via CH7511B) |
Software Support
| OS | Microsoft® Windows 10 64-bit Linux (Kernel>5.8) |
|---|
Ethernet
| LAN Chipset | Intel®i225LM/IT |
|---|---|
| Ethernet Interface | 10/100/1000/2500 Base-Tx GbE compatible |
Mechanical & Environmental
| Operating Temperature | Operating Standard: 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) Operating Industrial (build option with selected SKUs): -40°C ~ 75°C (-40°F ~ 167°F) |
|---|---|
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
| Operating Humidity | 40°C @ 95% Relative Humidity, Non-condensing |
| Weight | 0.44lbs (0.2kg) |
| Power Requirement | +9~ +19V |
| ACPI | Single power ATX Support S0, S4, S5 ACPI 5.0a Compliant |
| Power Mode | AT/ATX |
| Dimension (L x W) | 125*95 mm (3.74” x 4.92”) |
| Bitte stellen Sie sicher, dass Sie stets die aktuellsten Version der Produktspezifikationen des Herstellers verwenden. Hersteller-Produktseite: ESM-TGH MCTX Mobile & Embedded Computers GmbH IST UM DIE RICHTIGKEIT UND AKTUALITÄT DER DATEN AUF DIESER WEBSEITE BEMÜHT, ÜBERNIMMT JEDOCH KEINERLEI ZUSICHERUNG BEZÜGLICH DES INHALTS. EINE HAFTUNG ODER GARANTIE FÜR DIE AKTUALITÄT, RICHTIGKEIT UND VOLLSTÄNDIGKEIT DER ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN INFORMATIONEN IST FOLGLICH AUSGESCHLOSSEN. |
| Technische Unterstützung & System Integration Services |
|---|
Gerne unterstützen wir Sie dabei, die optimale Hardwareplattform für Ihre Anwendung auszuwählen und in Betrieb zu nehmen.
Unter der Nummer +49 (0)7665/9390-185 erreichen Sie uns telefonisch (montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 20:00 Uhr).
Bitte beachten Sie, dass sich unser Angebot ausschließlich an Gerätehersteller richtet. Wir verkaufen nicht an Privatpersonen oder Wiederverkäufer.
MCTX Mobile & Embedded Computers GmbH wurde 2010 gegründet und konzentriert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von kompakten, leistungsfähigen, stromsparenden und skalierbaren Computersystemen und Systemkomponentenn für den mobilen und stationären professionellen Einsatz im In- und Outdoor-Bereich.
Wir verstehen uns als zuverlässigen und erfahrenen Partner von Unternehmen und Organisationen, die diese Technologien in Ihre Prozessabläufe oder Produkte integrieren. Unser Ziel ist es, unseren Kunden LÖSUNGEN zu bieten, die den Anforderungen ihrer Aufgabenstellung zu 100% gerecht werden.
Unser Firmensitz liegt im südwestlichen Deutschland, in Gottenheim bei Freiburg im Breisgau, nahe der Landesgrenzen zu Frankreich und der Schweiz.
Service Portfolio
Abhängig von den
Projektanforderungen bieten wir unseren Kunden ein breites Spektrum von
Produkten und Outsourcing-Services: Technologieberatung bei der Auswahl
der Prozessorplattform, Lieferung der Schlüsselkomponenten bis hin zur
kommissionierten Lieferung von vollintegrierten, kundenspezifischen
Systemen.
Über die Jahre hat sich unser Team
wertvolle Erfahrungen im Bereich der Integration stromsparender
Rechnertechnologien erarbeitet. Dieses Engineering-Know-How stellen wir
unseren Kunden zur Verfügung, um Produkt- und Entwicklungskosten sowie
Time-to-Market-Zeiten zu optimieren.
Anwendungsbereiche
Unsere Boards und Systeme kommen in unterschiedlichsten Anwendungen im Feld, in Laboren, in der Fabrikautomation und in OEM-Produkten zum Einsatz wie z.B. in der Validierung von Halbleiterchips, in Lidar-Systemen zur 3D-Objektvermessung, selbstnavigierenden Fahrzeugen, unterschiedlichsten Mess- und Diagnosesystemen oder in der mobilen Datenerfassung in Agrar- und Forstbereich.
Technologien
Unsere Systeme basieren auf modernsten Technologien wie sie auch in modernen Servern, Notebooks, Tablet-PCs oder Navigationssystemen verwendet werden. Die Verwendung modularer und industrietauglicher Systemkonzepten ermöglicht langlebige und skalierbare Systeme.